Cordas de Aço para Violão Folk (010, 011, 012, 013, 014) Phosphor Bronze Daddario
Cordas de Aço para Violão Folk Phosphor Bronze Daddario (todas as medidas)
- Saiba mais!
Descrição
As cordas D'Addario Phosphor Bronze são mundialmente reconhecidas por profissionais e amadores por seu timbre duradouro.
O Phosphor Bronze foi introduzido na fabricação de cordas pela D'Addario em 1974. A partir de então tornou-se a escolha preferencial de grandes músicos em todo o mundo, tanto para o palco, como para estúdio. As cordas D'Addario Phosphor Bornze são uma referência para todas as cordas de violão.
Nós da 4Garage comercializamos somente cordas originais adquiridas da Musical Express (importadora e distribuidora exclusiva Daddario no Brasil).
Extra Light (EJ15)
| Item # | Nota | Polegadas | mm | lbs | kg | |
| PL010 | E | 0.0100 | 0.2500 | 16.200 | 7.350 | |
| PL014 | B | 0.0140 | 0.3600 | 17.800 | 8.070 | |
| BW023 | G | 0.0230 | 0.5842 | 27.200 | 12.340 | |
| BW030 | D | 0.0300 | 0.7620 | 26.200 | 11.880 | |
| BW039 | A | 0.0390 | 0.9906 | 24.500 | 11.110 | |
| BW047 | E | 0.0470 | 1.1938 | 19.900 | 9.030 | |
Custom Light (EJ26)
| Item # | Nota | Polegadas | mm | lbs | kg | |
| PL011 | E | 0.0110 | 0.2790 | 19.600 | 8.890 | |
| PL015 | B | 0.0150 | 0.3800 | 20.500 | 9.300 | |
| PB022 | G | 0.0220 | 0.5588 | 25.500 | 11.560 | |
| PB032 | D | 0.0320 | 0.8128 | 30.500 | 13.830 | |
| PB042 | A | 0.0420 | 1.0668 | 29.900 | 13.560 | |
| PB052 | E | 0.0520 | 1.3208 | 25.200 | 11.430 | |
Light (EJ16)
| Item # | Nota | Polegadas | mm | lbs | kg | |
| PL012 | E | 0.0120 | 0.3000 | 23.300 | 10.570 | |
| PL016 | B | 0.0160 | 0.4060 | 23.300 | 10.570 | |
| BW024 | G | 0.0240 | 0.6096 | 29.400 | 13.340 | |
| BW032 | D | 0.0320 | 0.8128 | 29.500 | 13.380 | |
| BW042 | A | 0.0420 | 1.0668 | 28.400 | 12.880 | |
| BW053 | E | 0.0530 | 1.3462 | 25.100 | 11.390 | |
Medium (EJ17)
| Item # | Nota | Polegadas | mm | lbs | kg | |
| PL013 | E | 0.0130 | 0.3300 | 27.400 | 12.430 | |
| PL017 | B | 0.0170 | 0.4300 | 26.300 | 11.930 | |
| PB026 | G | 0.0260 | 0.6604 | 35.300 | 16.010 | |
| PB035 | D | 0.0350 | 0.8890 | 36.800 | 16.690 | |
| PB045 | A | 0.0450 | 1.1430 | 34.000 | 15.420 | |
| PB056 | E | 0.0560 | 1.4224 | 29.000 | 13.150 | |
Bluegrass/Light Top/ Medium bottom/ Hibrid (EJ19)
| Item # | Nota | Polegadas | mm | lbs | kg | |
| PL012 | E | 0.0120 | 0.3000 | 23.300 | 10.570 | |
| PL016 | B | 0.0160 | 0.4060 | 23.300 | 10.570 | |
| PB025 | G | 0.0250 | 0.6350 | 32.800 | 14.880 | |
| PB035 | D | 0.0350 | 0.8890 | 36.800 | 16.690 | |
| PB045 | A | 0.0450 | 1.1430 | 34.000 | 15.420 | |
| PB056 | E | 0.0560 | 1.4224 | 29.000 | 13.150 | |
True Medium/ DADGAD Tunning (EJ24)
| Item # | Nota | Polegadas | mm | lbs | kg | |
| PL013 | E | 0.0130 | 0.3300 | 27.400 | 12.420 | |
| PL017 | B | 0.0170 | 0.4300 | 26.300 | 11.910 | |
| PB024 | G | 0.0240 | 0.6096 | 30.200 | 13.700 | |
| PB032 | D | 0.0320 | 0.8128 | 30.500 | 13.830 | |
| PB042 | A | 0.0420 | 1.0668 | 29.900 | 13.560 | |
| PB056 | E | 0.0560 | 1.4224 | 29.000 | 13.150 | |
Heavy (EJ18)
| Item # | Nota | Polegadas | mm | lbs | kg | |
| PL014 | E | 0.0140 | 0.3600 | 31.800 | 14.420 | |
| PL018 | B | 0.0180 | 0.4600 | 29.500 | 13.380 | |
| PB027 | G | 0.0270 | 0.6858 | 38.400 | 17.410 | |
| PB039 | D | 0.0390 | 0.9906 | 45.200 | 20.500 | |
| PB049 | A | 0.0490 | 1.2446 | 40.000 | 18.140 | |
| PB059 | E | 0.0590 | 1.4986 | 32.200 | 14.600 | |
Conteúdo
- 1 jogo de cordas
Observações
- As imagens dos produtos são meramente ilustrativas.
- Preços e condições de pagamento estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.
- O prazo de entrega informado é contado a partir da data da aprovação do pedido e é válido para os pagamentos efetuados com cartão de crédito. Caso opte pelo pagamento por boleto bancário, adicionar mais 1 dia útil ao prazo após o pagamento do boleto (Este prazo refere-se à compensação do boleto).
- Produto e cores podem variar daquelas representadas na embalagem.
- Garantia do produto de acordo com as condições do fabricante.
|






